安蘇史談会
代表者名 | 海老原 脩治 |
事務局 | 廣木 雅子 |
会員数 | 62名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 第2月曜日 18:30~20:00 |
活動PR | 郷土史に関する調査研究や「史談」の発行、自主講座の企画・主催(安蘇の風土と歴史講座)をしています。 |
支援できること | 郷土史等の分野での出前講座。 古文書、碑文等の解明への協力 |
インダストリーブラスアンサンブル
代表者名 | 吉田 和史 |
会員数 | 6名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月4回 土曜日 18:00〜21:00 |
活動PR | 「音楽を楽しむ」を合言葉に音楽の輪を広げ次世代へつなげていける活動をしています。 |
支援できること | 小学校の吹奏楽指導 |
ホームページURL | facebookをご覧ください |
歌とピエロマジックの仲間たち
代表者名 | 小早川 房平 |
会員数 | 2名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 歌とピエロマジックのコラボレーション ギター弾き語りとピエロマジックで保育園から高齢者センターまで幅広い年齢層に楽しんでいただきます。 |
支援できること | 保育園、幼稚園、学童保育、育成会、子ども会、各種ホーム、高齢者センター、ディサービスセンター、その他の集まりで披露します。 |
昭和懐メロ俱楽部
代表者名 | 岩永 秀彦 |
電話番号 | 080-5532-6604 |
会員数 | 6名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 音楽を通じて心豊かな楽しく優しいまちづくりのお手伝いをしています。両毛地区を中心に、公民館・ホール・老人ホーム・保育園等での演奏活動を実施しています。 |
支援できること | 施設等への訪問演奏 |
唐沢考古会
代表者名 | 細谷 正策 |
会員数 | 18名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 市内の考古学についての学びと市民支援をしています。 |
支援できること | 考古学についての講習支援 |
コール葉聖里
会員数 | 12名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月2回 金曜日 20:00~22:00 |
活動PR | 音楽祭や芸術祭に参加しています。 |
支援できること | 施設に訪問し演奏する |
佐野吹奏楽団
代表者名 | 廣瀬 裕 |
会員数 | 30名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月4~5回 金曜日 20:00~22:30 |
活動PR | 市内・市外に住む音楽好きが楽しく演奏活動をしています。 |
支援できること | イベントなどでの演奏や慰問演奏など |
里山きり絵の会
会員数 | 10名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月2回 火曜日 13:00~15:45 |
活動PR | 楽しく交流を図り、手先を使い、脳を活性化させ元気にすることや、ボランティアを通した出会いを目的としています。講座も実施しています。 |
さの演劇塾
代表者名 | 谷 操 |
会員数 | 9名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 演劇及び発表を通じて佐野を元気にします。年に1~2回の公演及び発表会に向け、稽古に励んでいます。 |
佐野乾山顕彰会
代表者名 | 大澤 米蔵 |
電話番号 | 0283-25-0703 |
会員数 | 30名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 展示会・講演会 |
支援できること | 講師の派遣 |
篠笛愛好会
代表者名 | 嶋田 千秋 |
会員数 | 10名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 第2・3・4木曜日 13時~17時 |
活動PR | 篠笛の技術を習得し、発表の場を積極的に広げて、地域交流・団体交流を進めていきます。地域社会に貢献できる人材の育成等を目的としています。 |
支援できること | 篠笛講習会(演奏指導) |
佐野市民合唱団“Voice”
代表者名 | 篠崎 健一 |
会員数 | 30名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月4回 木曜日 18:00~21:00 |
活動PR | 令和5年7月29日佐野市文化会館にて定期演奏会や慰問を実施。大人の混声合唱団、プロによる楽しい指導。団員募集中です。 |
支援できること | イベント発表会 |
ホームページURL | http://sanovoice1992.blogspot.com/ |
佐野少年少女合唱団♪dolce♪
代表者名 | 田沼 清 |
会員数 | 38名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月4回 土曜日 13:50~16:30 |
活動PR | 合唱を通して豊かな情操を育てることを目的とし声楽の専門家とボランティアの音楽スタッフで支えています。 |
支援できること | 合唱(施設訪問、フェスティバル等への参加) |
ボンボニエール
代表者名 | 根岸 宮子 |
会員数 | 3名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月4回 木曜日 |
活動PR | 様々なジャンルの曲を歌い、年齢を越えて幅広く聴いていただけるよう、また、一緒に歌い楽しい時間が共有できるように練習しています。 |
支援できること | 小規模で生の声であるハーモニーを聞いていただけるよう訪問コンサートを行います。 |
美音の会
代表者名 | 石橋 泰子 |
電話番号 | 0283-24-8997 |
FAX番号 | 0283-24-8997 |
会員数 | 2名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 童謡・唱歌・日本歌曲・歌謡曲などお話を交えてみなさんと歌う。 |
支援できること | 施設(老人)、保育園などへの慰問コンサート |
ケーナアンサンブル MOKUREN
代表者名 | 安部 仁一 |
電話番号 | 0283-85-4017 |
電話番号 | 090-3200-1856 |
会員数 | 10名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | ケーナの音色を楽しみたい。 |
支援できること | 老人施設等への慰問又はイベント参加 |
朗読サークル 凛の会
会員数 | 4名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 毎月1回 金曜日 10:00~12:00 |
活動PR | 朗読を楽しみ向上することを目的とし、各々の活動の場で活かしています。ここねっとで年1回朗読会を開催しています。 |
リコーダー・ヒバリ
会員数 | 5名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月2回木曜日 19:00~20:30 |
活動PR | リコーダーの演奏をしています。 |
支援できること |
リコーダーの演奏 |
メール |
iwanaga@i-andante.com |
人形劇団きゃべつ村
代表者名 | 井腰 好一 |
会員数 | 4名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | マリオネットを中心とした人形劇公演 |
支援できること | 子ども向け人形劇の公演 |
メールアドレス | cabbagekou@gmail.com |
オリオン
会員数 | 7名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 月1回 金曜日 13:30~16:00 |
活動PR | オカリナ演奏 |
Sound AA
会員数 | 2名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 学術・文化・芸術 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | オカリナでJーPOPや昭和歌謡など、馴染みのある曲を伴奏音源に合わせてデュオで演奏します。 |
支援できること | 施設等への訪問やイベント参加 |
ヒヨコまめ
会員数 | 2名 |
活動PR | お子様からご年配まで喜ばれる音楽をお届けしています。 |
支援できること | コンサートの実施 |