佐野市更生保護女性会
会員数 | 49名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 「社会を明るくする運動」の啓発、並びに青少年の健全育成 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 社会を明るくする運動並びに青少年の健全育成 |
支援できること | ボランティア活動へ協力します。 |
佐野商工会議所(災害ボランティア)
電話番号 | 0282-22-5511 |
FAX番号 | 0282-22-5517 |
会員数 | 46名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 災害支援活動 ボランティア活動 |
主な活動日 | 不定期 |
支援できること | 物資支援等 |
ホームページURL | http://www.sanocci.or.jp/ |
栃木県シルバー大学校南校同窓会 佐野支部
代表者名 | 矢島 一男(事務局 川野 央) |
会員数 | 74名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 災害救援活動・ボランティア活動 |
主な活動日 | 月2回 9:00~12:00 |
活動PR | 市内33か所で清掃奉仕活動や、会員の研修、作品展を実施しています。 |
栃木県シルバー大学校南校佐野連絡会
代表者名 | 神山 泰男 |
電話番号 | 0283-62-6362 |
FAX番号 | 0283-62-6362 |
会員数 | 30名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 災害救援活動・ボランティア活動 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 栃木県シルバー大学校の理念に基づきボランティア活動などを通して地域活動を実践しています。 |
さのボラねっと
代表者名 | 山内 建人 |
Eメール | sanoboranet1.17@gmail.com |
会員数 | 25名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 災害救援活動・ボランティア活動 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR |
佐野市社会福祉協議会と連携して、災害復興支援を行っています。”楽しい”防災ワークショップの企画・出張講座、町会など地域と連携した防災啓発活動などを実施しています。 |
笑顔つくり隊
代表者名 | 藤川 美鈴 |
FAX番号 | 0283-22-7492 |
携帯番号 | 090-3243-0291 |
Eメール | misuzu.pearl@icloud.com |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 災害救援活動・ボランティア活動 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR |
日頃から、食べなれ親しんでいる物をストックしておく事をお伝えし、災害時に手早く調理でき、おいしく食べる事ができ、笑顔になれるなどの講座で食の実践を中心に活動しています。 また、毎週水曜日、AM11時~PM3時まで、学校や家以外の安全で安心して過ごせる居場所「えがおになあれ」を運営しています。 |
支援できること | 炊き出し・食事のサービス・イベント手伝い |
特定非営利活動法人 沙羅の木
代表者名 | 石川 敏江 |
電話番号 | 0283-24-6898 |
FAX番号 | 0283-24-6869 |
会員数 | 10名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
支援できること | 自分の意思や希望を実現できるように生前からご準備をお手伝いいたします。 |
ホームページURL | http://www.saranoki.org/ |
佐野日本大学高等学校
会員数 | 20名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | ボランティア活動 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 多くの生徒にボランティアを紹介して積極的に参加してもらいたい。 |
支援できること | ボランティア募集情報を集めて生徒に紹介します。 |
佐野市ボランティア協会
代表者名 | 廣瀬 幹雄 |
会員数 | 約500名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | その他 |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 広報紙(年2回)当協会主催の講演会等 |
支援できること | 総務部、事業部、災害対策部、広報部に分けて、事業計画にもとづいてできることを支援しています。 |