ギターサークル
代表者名 | 齋藤 文男 |
電話番号 | 0283-86-2550 |
会員数 | 6名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 生活・趣味 |
主な活動日 | 月2回 金曜日 18:30~20:30 |
活動PR | 主にフォークソングを楽しんでいます。 初心者からの入会OKです。 |
支援できること | 市民活動センター行事の参加、協力等 |
ハッピーマジッククラブ
代表者名 | 土澤 豊 |
会員数 | 4名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | ボランティア活動 |
主な活動日 | 月1回水曜日 19:00~21:00 |
活動PR | マジックを通して地域の親睦と老人会や会議施設へのボランティア慰問をしています。 |
支援できること | マジックを通して地域の親睦と老人会や会議施設へのボランティア慰問 |
レオラニ
会員数 | 3名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 生活・趣味 |
主な活動日 | 月2回 水曜日 18:30~19:30 |
活動PR | ウクレレサークルです。 |
支援できること | 演奏活動 |
Hula Koko Lino
活動PR | フラダンスを通して個々(Koko)が輝く(Lino)時間を過ごせるように楽しく活動しています。 |
支援できること |
フラダンスを通して健康づくりをサポートします。 慰問ボランティアなどを通して社会貢献をしていきます。 |
佐野桜の会
会員数 | 11名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 生活・趣味 |
主な活動日 | 2~3か月に1回・土曜日10:00~12:00 |
活動PR | 生け花サークルです。素材を生かすようにしながら、楽しい活動を目指しています。 |
一般社団法人 日本クリケット協会 佐野支部
代表者名 | 宮地 直樹 |
電話番号 | 050-3766-4483 |
FAX番号 | 0283-85-7815 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 月4、5回 17:00~21:00 |
活動PR | 市内小中学校を中心にクリケットの普及活動をしています。イベントも多く行うので是非体験してみてください。 |
支援できること | スポーツを通した健全な子どもの育成や地域活性化 |
ホームページURL | https://cricket.or.jp/ |
(一社)全国鍼灸マッサージ協会 栃木県
代表者名 | 廣瀬 幹雄 |
電話番号 | 0283-21-1019 |
FAX番号 | 0283-21-1019 |
会員数 | 30名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 健康づくり |
佐野市ドッジボール協会
代表者名 | 新里 純 |
会員数 | 8名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | ドッジボール教室及びドッジボール大会を開催しています。 |
佐野市女性バレーボール協会
代表者名 | 冨田 房枝 |
会員数 | 80名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | 生涯スポーツとして地域での年齢を問わないバレーボール活動を推進しています。 |
スペシャルオリンピックス 日本・栃木陸上佐野
代表者名 | 大森 雅史 |
会員数 | 23名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 月4回 日曜日 13:00~15:30 |
活動PR | 知的障がい児者にスポーツ体験の場を提供し、体力・技術の向上を支援します。 |
支援できること | 知的障がい児者へのスポーツ支援 |
ホームページURL | https://son-tochigi.jimdofree.com/ |
佐野市レクリエーション協会
代表者名 | 片柳 栄 |
電話番号 | 0283-25-0690 |
会員数 | 3300名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
活動PR | 協会事業を通して、健全な体力づくりの普及発展を図り、活力に満ちた明るく豊かな地域社会作りを目指します。 |
支援できること | レクリエーション ボランティア活動 |
佐野市卓球バレー愛好会
代表者名 | 大木 美智子 |
会員数 | 9名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 不定期 |
活動PR | いつも笑顔がある元気な人々のお手伝いが出来たらと思い座ってできる卓球をひろめています。 |
支援できること | 卓球バレーの普及と指導 |
どまんなか歩こう会
代表者名 | 篠崎 精一 |
会員数 | 95名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 第3日曜日 8:00~14:00 |
活動PR | 気軽に楽しさを味わう活動です。 |
シルバー大佐野グラウンド・ゴルフ愛好会
代表者名 | 菊地 茂 |
会員数 | 24名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 水曜日・金曜日 8:30~11:30 |
活動PR | グラウンド・ゴルフに親しみ、技術の向上に励みながら健康の保持推進と会員相互の親睦を図ることを目的としています。 |
支援できること | エコキャップ、プルタブ収集運動の参加 |
CLUB天人舞
代表者名 | 福守 博子 |
会員数 | 40名 |
活動場所 | 佐野市内・佐野市外 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 不定期 |
連絡先 | 0283-22-5363 |
連絡先 | 080-3171-6133 |
佐野市レクリエーション指導者クラブ
代表者名 | 出井 肇 |
会員数 | 20名 |
活動場所 | 佐野市内 |
団体の種類 | 健康づくり |
主な活動日 | 第3火曜日 19:00~21:00 |
支援できること | レクリエーションスキルを活用したボランティア支援及びまちづくり |
佐野市スポーツ協会葛生支部